Obecní úřad Čavisov;
Osvobození 91
747 64 Čavisov
Telefon: +420 553 768 059
E-mail: cavisov@cavisov.cz
| VEŘEJNÉ EVIDENCE | Za první stranu | Za každou další stranu |
|---|---|---|
| Katastr nemovitostí | 100,-Kč | 50,-Kč |
| Obchodní rejstřík | 100,-Kč | 50,-Kč |
| Živnostenský rejstřík | 100,-Kč | 50,-Kč |
| Seznam kvalifikovaných dodavatelů | 100,-Kč | 50,-Kč |
| Insolvenční rejstřík | 100,-Kč | 50,-Kč |
| NEVEŘEJNÉ EVIDENCE | CENA | |
| Rejstřík trestů | 100,-Kč | |
| Bodové hodnocení osoby | 100,-Kč | 50,-Kč |
| Registr účastníků MA ISOH | 100,-Kč | 50,-Kč |
| PODÁNÍ | CENA | |
| Žádost o zřízení datové schránky | 0,-Kč | |
| Žádost o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových | 0,-Kč | |
| AUTORIZOVANÁ KONVERZE | CENA ZA PRVNÍ STRANU | CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU |
| Z listinné do elektronické | 30,-Kč | 30,-Kč |
| Z elektronické do listinné | 30,-Kč | 30,-Kč |
| Ověření autorizované konverze | 0,-Kč | 0,-Kč |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1
|
2 |
3
|
4 |
5
|
6 |
7
|
8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13 |
14
|
15 | 16 |
| 17 |
18
|
19
|
20 |
21
|
22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27 |
28
|
29 | 30 |
x